Калий фосфорнокислый однозамещенный «ХЧ» ГОСТ 4198–75
Упаковка: мешок
Вес (объем): 25 кг
Цена за 1 кг: 325 руб.
Цена за упаковку: 8 125 руб.
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатель | Значение |
| Массовая доля однозамещенного фосфорно-кислого калия (KH2PO4), %, не менее | 98,0 |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 1 |
| Массовая доля общего азота (N), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля натрия (Na), %, не более | Не норм. |
| Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 0,01 |
| pH раствора препарата с массовой долей 5 % | Не норм. |
| ГОСТ | ГОСТ 4198-75 |
