Этиленгликоль
Упаковка: бочка
Вес (объем): 200 л
Показатели качества этиленгликоля
ГОСТ 19710-83 изменение 1,2,3.
| № | Наименование показателя | Высший сорт |
| 1 | Массовая доля этиленгликрля, %, не менее | 99,8 |
| 2 | Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более | 0,05 |
| 3 | Цвет в единицах Хазеня, не более в обычном состоянии после кипячения с соляной кислотой | 5 20 |
| 4 | Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 |
| 5 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00001 |
| 6 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
| 7 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0006 |
| 8 | Показатель переломления при | 1,431 - 1,432 |
| 9 | Пропускание в ультрофиолетовой области спектра, %, не менее при длинах волн, нм 220 275 350 |
75 95 100 |
Вам может пригодиться
Упаковка: 5 канистр по 5 литров
Вес (объем): 5 шт
2 000 руб.
Бромид калия, KBr по ГОСТ 4160–74
Упаковка: мешок
Вес (объем): 25 кг
17 500 руб.
