Этиленгликоль
Упаковка: бочка
Вес (объем): 200 л
Нужна консультация?
Звоните по тел.
+7 (812) 383-52-85
Доставка
1. Доставка по СПб от 500 руб.
2. Доставка по России любой ТК
3. Самовывоз в Санкт-Петербурге:
— 6-й Верхний пер. 12Б, п. 16Н
— ул. Константина Заслонова, д. 4, п. 20Н
Оплата
Безналичный расчет. 100% предоплата
Показатели качества этиленгликоля
ГОСТ 19710-83 изменение 1,2,3.
№ | Наименование показателя | Высший сорт |
1 | Массовая доля этиленгликрля, %, не менее | 99,8 |
2 | Массовая доля диэтиленгликоля, %, не более | 0,05 |
3 | Цвет в единицах Хазеня, не более в обычном состоянии после кипячения с соляной кислотой | 5 20 |
4 | Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 |
5 | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00001 |
6 | Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
7 | Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0006 |
8 | Показатель переломления при | 1,431 - 1,432 |
9 | Пропускание в ультрофиолетовой области спектра, %, не менее при длинах волн, нм 220 275 350 |
75 95 100 |