Катионит ионообменные смолы Purolite | Пьюролайт
Нужна консультация?
Звоните по тел.
+7 (812) 383-52-85
Доставка
1. Доставка по СПб от 500 руб.
2. Доставка по России любой ТК
3. Самовывоз в Санкт-Петербурге:
— 6-й Верхний пер. 12Б, п. 16Н
— ул. Константина Заслонова, д. 4, п. 20Н
Оплата
Безналичный расчет. 100% предоплата
НАИМЕНОВАНИЕ | ТИП | ИОННАЯ ФОРМА | ПОЛНАЯ ОБМЕННАЯ ЕМКОСТЬ, ЭКВ/Л | ГРАНСОСТАВ, ММ | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
---|---|---|---|---|---|
PUROLITE C100 CH | Гелевый сильнокислотный катионит | H+ | 2,0 | 0,42 - 1,2 | Деминерализация промышленной воды |
PUROLITE C100E | Гелевый сильнокислотный катионит | Na+ | 1,9 | 0,3 - 1,2 | Умягчение бытовой и промышленной воды |
PUROLITE C104 | Гелевый слабокислотный катионит | H+ | 4,2 | 0,3 - 1,2 | Умягчение щелочности и умягчение воды |
PUROLITE C105 | Макропористый слабокислотный катионит | H+ | 4,5 | 0,3 - 1,6 | Умягчение щелочности, обессолевание, умягчение воды |
PUROLITE A100 | Слабоосновный макропористый анионит | OH- | 1,3 | 0,3 - 1,2 | Обработка промышленной воды, удаление органики |
PUROLITE A400 | Сильноосновный гелевый анионит (Тип-I) | Cl- | 1,3 | 0,3 - 1,2 | Обессоливание воды |
PUROLITE A500 | Сильноосновный макропористый анионит (Тип-I) | Cl- | 1,15 | 0,325 - 1,8 | Обессоливание воды с высоким содержанием органики |
PUROLITE A847 | Слабоосновный гелевый анионит | OH- | 1,6 | 0,3 - 1,2 | Обессоливание воды, содержащей органические примеси |
PUROLITE A860 | Сильноосновный макропористый анионит (Тип-I) | Cl- | 0,8 | 0,3 - 1,2 | Обессоливание воды, содержащей органические примеси |
PUROLITE PPA870 | Среднеосновный гелевый анионит | OH- / Cl- | 1,25 | 0,5 - 1,0 | Обессоливание воды, содержащей органику |
Вы также смотрели
Вам может пригодиться
Бромид калия, KBr по ГОСТ 4160–74
Упаковка: мешок
Вес (объем): 25 кг
17 500 руб.